| Author | Kamatwo |
| Creation | 1786136298 |
| Dev Source | https://github.com/DSTGU/Dual |
| Dev Sha | 1cc022f51f40f1b3548539cfe89780faecd5d417 |
| Dev Branch | new-datagen-net |
| Dev Bench | 7002775 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/DSTGU/Dual |
| Base Sha | 40129b13c399d4fec2c4c1d9c43f04668ffa9ce2 |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 10189398 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1198000 NPS |
new-datagen-net vs main
Elo | 149.70 +- 32.85 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=8MB
LLR | 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 8.00]
Games | N: 298 W: 171 L: 50 D: 77
Penta | [1, 9, 49, 48, 42]
| # | User | Games | Penta | Pairs | Time | Crash |
|---|