| Author | Kamatwo |
| Creation | 1789250949 |
| Dev Source | https://github.com/DSTGU/Dual |
| Dev Sha | d9c4c77a7e298355e500bd84a36ae75351b4d277 |
| Dev Branch | frac_rfp_aggressive |
| Dev Bench | 1223104 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/DSTGU/Dual |
| Base Sha | 231bfb07d74cb50cf06a1331ad2dc40abd087f2e |
| Base Branch | dev |
| Base Bench | 1169894 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1458000 NPS |
frac_rfp_aggressive vs dev
Elo | 3.17 +- 3.52 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=8MB
LLR | 1.55 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 12586 W: 3111 L: 2996 D: 6479
Penta | [133, 1497, 2944, 1560, 159]
| # | User | Games | Penta | Pairs | Time | Crash |
|---|