| Author | Kamatwo |
| Creation | 1788800892 |
| Dev Source | https://github.com/DSTGU/Dual |
| Dev Sha | 38192c1daa78812c6d383ef83fe5b198d62cf0d8 |
| Dev Branch | frac_lmr |
| Dev Bench | 1620160 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/DSTGU/Dual |
| Base Sha | 40b09c42dbf404ada7f38cce4508cd625f446ab7 |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 1913562 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1198000 NPS |
frac_lmr vs main
Elo | -15.78 +- 8.07 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=8MB
LLR | -2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 2468 W: 545 L: 657 D: 1266
Penta | [40, 341, 568, 261, 24]
| # | User | Games | Penta | Pairs | Time | Crash |
|---|