| Author | Kamatwo |
| Creation | 1786783498 |
| Dev Source | https://github.com/DSTGU/Dual |
| Dev Sha | fa838fb4bf9258b3c0a11ac4090a71dcc16db604 |
| Dev Branch | lmr_check |
| Dev Bench | 9365536 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/DSTGU/Dual |
| Base Sha | d570ffe093e87dbe07baf5fab55aa40821295b61 |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 8475388 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1198000 NPS |
lmr_check vs main
Elo | -0.13 +- 4.25 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=8MB
LLR | -2.94 (-2.94, 2.94) [0.00, 8.00]
Games | N: 10562 W: 2957 L: 2961 D: 4644
Penta | [220, 1262, 2352, 1196, 251]
| # | User | Games | Penta | Pairs | Time | Crash |
|---|