| Author | Kamatwo |
| Creation | 1786692780 |
| Dev Source | https://github.com/DSTGU/Dual |
| Dev Sha | d5e678a5109417681d38a1cda0c142865f66ef7b |
| Dev Branch | nopvnmp |
| Dev Bench | 8532133 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/DSTGU/Dual |
| Base Sha | 94ba0e0d37c6f01440788f9e95e9d79a49dd6483 |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 8475388 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1198000 NPS |
nopvnmp vs main
Elo | 0.79 +- 5.65 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=8MB
LLR | -1.05 (-2.94, 2.94) [0.00, 8.00]
Games | N: 5740 W: 1630 L: 1617 D: 2493
Penta | [114, 664, 1309, 661, 122]
| # | User | Games | Penta | Pairs | Time | Crash |
|---|